| US | In | Cm |
| 6 | 9 | 22.8cm |
| 6.5 | 9.2 | 23.2cm |
| 7 | 9.4 | 23.8cm |
| 7.5 | 9.6 | 24.3cm |
| 8 | 9.7 | 24.7cm |
| 8.5 | 9.9 | 25.1cm |
| 9 | 10 | 25.5cm |
| 9.5 | 10.2 | 26.0cm |
| 10 | 10.4 | 26.4cm |
| 10.5 | 10.6 | 26.8cm |
| 11 | 10.7 | 27.2cm |
| 11.5 | 10.9 | 27.6cm |
| 12 | 11 | 28.0cm |
Women's Size Chart
| EU | In | Cm |
| 36 | 9.1 | 23.2cm |
| 37 | 9.4 | 23.8cm |
| 38 | 9.6 | 24.5cm |
| 38.5 | 9.8 | 24.8cm |
| 39 | 9.9 | 25.1cm |
| 39.5 | 10 | 25.5cm |
| 40 | 10.2 | 25.8cm |
| 41 | 10.4 | 26.5cm |
| 41.5 | 10.6 | 26.8cm |
| 42 | 10.7 | 27.1cm |
| 43 | 11 | 27.8cm |
| 44 | 11.2 | 28.5cm |
